AMAZON 新生活ストア 家庭の暮らしが楽しくなるアイテムが勢ぞろい 株式投資羅針盤2024年3月版 株式投資羅針盤2024年2月版 使わないと絶対損 新NISAの本 武田甲州選定 日本の中小型株VOL.1
PR
  
CALENDAR
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<< October 2009 >>
CATEGORIES
ARCHIVES
MOBILE
qrcode
日々の騰落レシオ
0
    2009年10月30日

    騰落レシオ 82.10 マイナス 1.61
    日経平均  10034.74円 プラス 143.64円

    総合乖離  −2.49%
    5日   −0.80%
    25日   −0.41%
    75日  −1.29%

    出来高  19億3078万株
    売買代金 1兆4511億円
    時価総額 296兆6167億円

    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

    2009年10月29日    9,891.10    83.71
    2009年10月28日  10,075.05    85.28
    2009年10月27日  10,212.46    90.41
    2009年10月26日  10,362.62    93.00
    2009年10月23日  10,282.99    87.73
    2009年10月22日  10,267.17    84.49
    2009
    年10月21日  10,333.39    82.98
    2009年10月20日  10,336.84    88.14
    2009年10月19日  10,236.51    83.36
    2009年10月16日  10,257.56    82.92
    2009年10月15日  10,238.65    85.26
    2009年10月14日  10,060.21    78.62
    2009年10月13日  10,076.56    77.21
    2009年10月09日  10,016.39    70.35
    2009年10月08日    9,832.47    69.43
    2009年10月07日    9,799.60    68.57
    2009年10月06日    9,691.80    66.04
    2009年10月05日    9,674.49    63.74
    2009年10月02日    9,731.87    69.55
    2009年10月01日    9,978.64    72.01




    | 騰落レシオ | 20:11 | comments(0) | trackbacks(0) |
    日々の騰落レシオ
    0
       2009年10月28日

      騰落レシオ 85.28 マイナス 5.13
      日経平均  10075.05円 マイナス 137.41円

      総合乖離  −2.73%
      5日   −1.61%
      25日   −0.40%
      75日  −0.72%

      出来高  18億1951万株
      売買代金 1兆3505億円
      時価総額 294兆6185億円

      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

      2009年10月27日  10,212.46    90.41
      2009年10月26日  10,362.62    93.00
      2009年10月23日  10,282.99    87.73
      2009年10月22日  10,267.17    84.49
      2009
      年10月21日  10,333.39    82.98
      2009年10月20日  10,336.84    88.14
      2009年10月19日  10,236.51    83.36
      2009年10月16日  10,257.56    82.92
      2009年10月15日  10,238.65    85.26
      2009年10月14日  10,060.21    78.62
      2009年10月13日  10,076.56    77.21
      2009年10月09日  10,016.39    70.35
      2009年10月08日    9,832.47    69.43
      2009年10月07日    9,799.60    68.57
      2009年10月06日    9,691.80    66.04
      2009年10月05日    9,674.49    63.74
      2009年10月02日    9,731.87    69.55
      2009年10月01日    9,978.64    72.01




      | 騰落レシオ | 21:19 | comments(0) | trackbacks(0) |
      日々の騰落レシオ
      0
         2009年10月27日

        騰落レシオ 90.41 マイナス 2.59
        日経平均  10212.46円 マイナス 150.16円

        総合乖離  +0.77%
        5日   −0.77
        25日   +0.81%
        75日  +0.72%

        出来高  19億1803万株
        売買代金 1兆3772億円
        時価総額 296兆8023億円

        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

        2009年10月26日  10,362.62    93.00
        2009年10月23日  10,282.99    87.73
        2009年10月22日  10,267.17    84.49
        2009
        年10月21日  10,333.39    82.98
        2009年10月20日  10,336.84    88.14
        2009年10月19日  10,236.51    83.36
        2009年10月16日  10,257.56    82.92
        2009年10月15日  10,238.65    85.26
        2009年10月14日  10,060.21    78.62
        2009年10月13日  10,076.56    77.21
        2009年10月09日  10,016.39    70.35
        2009年10月08日    9,832.47    69.43
        2009年10月07日    9,799.60    68.57
        2009年10月06日    9,691.80    66.04
        2009年10月05日    9,674.49    63.74
        2009年10月02日    9,731.87    69.55
        2009年10月01日    9,978.64    72.01

        | 騰落レシオ | 20:40 | comments(0) | trackbacks(0) |
        日々の騰落レシオ
        0
           2009年10月26日

          騰落レシオ 93.00 プラス 79.63
          日経平均  10362.62円 プラス 15.82円

          総合乖離  +5.00%
          5日   +0.45
          25日   +2.27%
          75日  +2.28%

          出来高  17億3035万株
          売買代金 1兆2332億円
          時価総額 301兆6557億円

          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

          2009年10月23日  10,282.99    87.73
          2009年10月22日  10,267.17    84.49
          2009
          年10月21日  10,333.39    82.98
          2009年10月20日  10,336.84    88.14
          2009年10月19日  10,236.51    83.36
          2009年10月16日  10,257.56    82.92
          2009年10月15日  10,238.65    85.26
          2009年10月14日  10,060.21    78.62
          2009年10月13日  10,076.56    77.21
          2009年10月09日  10,016.39    70.35
          2009年10月08日    9,832.47    69.43
          2009年10月07日    9,799.60    68.57
          2009年10月06日    9,691.80    66.04
          2009年10月05日    9,674.49    63.74
          2009年10月02日    9,731.87    69.55
          2009年10月01日    9,978.64    72.01

          | 騰落レシオ | 20:39 | comments(0) | trackbacks(1) |
          「武田甲州の本棚」始めました。
          0
             
            ブログサービス会社の新サービスで
            「私の本棚」というサービスが始まりましたので
            早速利用を始めました。
            名前は「武田甲州の本棚」としました。

            スローペースかもしれませんが
            少しずつアップさせていきたいと思っています。
            よろしくお願いします。


            「武田甲州の本棚」
            http://booklog.jp/users/takedakoshu/All?display=front



            | - | 08:55 | comments(0) | trackbacks(0) |
            日々の騰落レシオ
            0
               2009年10月23日

              騰落レシオ 87.73 プラス 3.24
              日経平均  10282.99円 マイナス 15.82円

              総合乖離  +3.05%
              5日   −0.08
              25日   +1.54%
              75日  +1.59%

              出来高  19億9139万株
              売買代金 1兆4063億円
              時価総額 298兆8435億円

              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

              2009年10月22日  10,267.17    84.49
              2009
              年10月21日  10,333.39    82.98
              2009年10月20日  10,336.84    88.14
              2009年10月19日  10,236.51    83.36
              2009年10月16日  10,257.56    82.92
              2009年10月15日  10,238.65    85.26
              2009年10月14日  10,060.21    78.62
              2009年10月13日  10,076.56    77.21
              2009年10月09日  10,016.39    70.35
              2009年10月08日    9,832.47    69.43
              2009年10月07日    9,799.60    68.57
              2009年10月06日    9,691.80    66.04
              2009年10月05日    9,674.49    63.74
              2009年10月02日    9,731.87    69.55
              2009年10月01日    9,978.64    72.01



              | 騰落レシオ | 20:32 | comments(0) | trackbacks(1) |
              日々の騰落レシオ
              0
                 2009年10月23日

                騰落レシオ 87.73 プラス 3.24
                日経平均  10282.99円 マイナス 15.82円

                総合乖離  +3.05%
                5日   −0.08
                25日   +1.54%
                75日  +1.59%

                出来高  19億9139万株
                売買代金 1兆4063億円
                時価総額 298兆8435億円

                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                2009年10月22日  10,267.17    84.49
                2009
                年10月21日  10,333.39    82.98
                2009年10月20日  10,336.84    88.14
                2009年10月19日  10,236.51    83.36
                2009年10月16日  10,257.56    82.92
                2009年10月15日  10,238.65    85.26
                2009年10月14日  10,060.21    78.62
                2009年10月13日  10,076.56    77.21
                2009年10月09日  10,016.39    70.35
                2009年10月08日    9,832.47    69.43
                2009年10月07日    9,799.60    68.57
                2009年10月06日    9,691.80    66.04
                2009年10月05日    9,674.49    63.74
                2009年10月02日    9,731.87    69.55
                2009年10月01日    9,978.64    72.01



                | 騰落レシオ | 20:32 | comments(0) | trackbacks(0) |
                日々の騰落レシオ
                0
                   2009年10月22日

                  騰落レシオ 84.49 プラス 1.51
                  日経平均  10267.17円 マイナス66.22円

                  総合乖離  +2.72%
                  5日   −0.19%
                  25日   +1.42%
                  75日  +1.49%

                  出来高  209億4285万株
                  売買代金 1兆3680億円
                  時価総額 300兆8601億円

                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                  2009年10月21日  10,333.39    82.98
                  2009年10月20日  10,336.84    88.14
                  2009年10月19日  10,236.51    83.36
                  2009年10月16日  10,257.56    82.92
                  2009年10月15日  10,238.65    85.26
                  2009年10月14日  10,060.21    78.62
                  2009年10月13日  10,076.56    77.21
                  2009年10月09日  10,016.39    70.35
                  2009年10月08日    9,832.47    69.43
                  2009年10月07日    9,799.60    68.57
                  2009年10月06日    9,691.80    66.04
                  2009年10月05日    9,674.49    63.74
                  2009年10月02日    9,731.87    69.55
                  2009年10月01日    9,978.64    72.01



                  | 騰落レシオ | 18:46 | comments(0) | trackbacks(0) |
                  10月21日お休みします
                  0
                     いつも
                    ありがとうございます。

                    10月21日は所要のためお休みいたします。

                    よろしくお願いします。


                    | 騰落レシオ | 22:35 | comments(0) | trackbacks(0) |
                    日々の騰落レシオ
                    0
                       2009年10月20日

                      騰落レシオ 88.14 プラス 4.78
                      日経平均  10336.84円 プラス 100.33円

                      総合乖離  +5.33%
                      5日   +1.78%
                      25日   +1.96%
                      75日  +2.29%

                      出来高  18億3777万株
                      売買代金 1兆2983億円
                      時価総額 302兆1795億円

                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                      2009年10月19日  10,236.51    83.36
                      2009年10月16日  10,257.56    82.92
                      2009年10月15日  10,238.65    85.26
                      2009年10月14日  10,060.21    78.62
                      2009年10月13日  10,076.56    77.21
                      2009年10月09日  10,016.39    70.35
                      2009年10月08日    9,832.47    69.43
                      2009年10月07日    9,799.60    68.57
                      2009年10月06日    9,691.80    66.04
                      2009年10月05日    9,674.49    63.74
                      2009年10月02日    9,731.87    69.55
                      2009年10月01日    9,978.64    72.01





                      | 騰落レシオ | 20:47 | comments(0) | trackbacks(0) |
                      日々の騰落レシオ
                      0
                         2009年10月19日

                        騰落レシオ 83.36 プラス 0.44
                        日経平均  10236.51円 マイナス 21.05円

                        総合乖離  +2.94%
                        5日   +0.62%
                        25日   +0.98%
                        75日  +1.34%

                        出来高  18億6642万株
                        売買代金 1兆2267億円
                        時価総額 299兆8115億円

                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                        2009年10月16日  10,257.56    82.92
                        2009年10月15日  10,238.65    85.26
                        2009年10月14日  10,060.21    78.62
                        2009年10月13日  10,076.56    77.21
                        2009年10月09日  10,016.39    70.35
                        2009年10月08日    9,832.47    69.43
                        2009年10月07日    9,799.60    68.57
                        2009年10月06日    9,691.80    66.04
                        2009年10月05日    9,674.49    63.74
                        2009年10月02日    9,731.87    69.55
                        2009年10月01日    9,978.64    72.01

                        | 騰落レシオ | 20:25 | comments(0) | trackbacks(0) |
                        日々の騰落レシオ
                        0
                           2009年10月16日

                          騰落レシオ 82.92 マイナス 2.34
                          日経平均  10257.56円 プラス 18.91円

                          総合乖離  +4.00%
                          5日   +1.26%
                          25日   +1.13%
                          75日  +1.61%

                          出来高  19億7434万株
                          売買代金 1兆3228億円
                          時価総額 298兆4249億円

                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                          2009年10月15日  10,238.65    85.26
                          2009年10月14日  10,060.21    78.62
                          2009年10月13日  10,076.56    77.21
                          2009年10月09日  10,016.39    70.35
                          2009年10月08日    9,832.47    69.43
                          2009年10月07日    9,799.60    68.57
                          2009年10月06日    9,691.80    66.04
                          2009年10月05日    9,674.49    63.74
                          2009年10月02日    9,731.87    69.55
                          2009年10月01日    9,978.64    72.01


                          | 騰落レシオ | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
                          日々の騰落レシオ
                          0
                              2009年10月15日

                            騰落レシオ 85.26 プラス 6.64
                            日経平均  10238.65円 プラス 178.44円

                            総合乖離  +4.32%
                            5日   +1.93%
                            25日   +0.92%
                            75日  +1.48%

                            出来高  19億9848万株
                            売買代金 1兆3743億円
                            時価総額 299兆2772億円

                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                            2009年10月13日  10,060.21    78.62
                            2009年10月10日  10,076.56    77.21
                            2009年10月09日  10,016.39    70.35
                            2009年10月08日    9,832.47    69.43
                            2009年10月07日    9,799.60    68.57
                            2009年10月06日    9,691.80    66.04
                            2009年10月05日    9,674.49    63.74
                            2009年10月02日    9,731.87    69.55
                            2009年10月01日    9,978.64    72.01



                            | 騰落レシオ | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
                            日々の騰落レシオ
                            0
                                2009年10月14日

                              騰落レシオ 78.62 プラス 1.41
                              日経平均  10060.21円 マイナス 16.35円

                              総合乖離  −0.02%
                              5日   +1.04%
                              25日   −0.82%
                              75日  −0.23%

                              出来高  21億8659万株
                              売買代金 1兆4875億円
                              時価総額 296兆0115億円

                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                              2009年10月10日  10,076.56    77.21
                              2009年10月09日  10,016.39    70.35
                              2009年10月08日    9,832.47    69.43
                              2009年10月07日    9,799.60    68.57
                              2009年10月06日    9,691.80    66.04
                              2009年10月05日    9,674.49    63.74
                              2009年10月02日    9,731.87    69.55
                              2009年10月01日    9,978.64    72.01



                              | 騰落レシオ | 21:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
                              日々の騰落レシオ
                              0
                                 2009年10月13日

                                騰落レシオ 77.21プラス 6.86
                                日経平均  10076.56円 プラス 60.17円

                                総合乖離  +1.22%
                                5日   +1.95%
                                25日   −0.72%
                                75日  −0.01%

                                出来高  18億2045万株
                                売買代金 1兆3248億円
                                時価総額 297兆6459億円

                                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                2009年10月09日  10,016.39    70.35
                                2009年10月08日    9,832.47    69.43
                                2009年10月07日    9,799.60    68.57
                                2009年10月06日    9,691.80    66.04
                                2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                2009年10月01日    9,978.64    72.01


                                | 騰落レシオ | 21:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                日々の騰落レシオ
                                0
                                   2009年10月13日

                                  騰落レシオ 77.21プラス 6.86
                                  日経平均  10076.56円 プラス 60.17円

                                  総合乖離  +1.22%
                                  5日   +1.95%
                                  25日   −0.72%
                                  75日  −0.01%

                                  出来高  18億2045万株
                                  売買代金 1兆3248億円
                                  時価総額 297兆6459億円

                                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                  2009年10月09日  10,016.39    70.35
                                  2009年10月08日    9,832.47    69.43
                                  2009年10月07日    9,799.60    68.57
                                  2009年10月06日    9,691.80    66.04
                                  2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                  2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                  2009年10月01日    9,978.64    72.01


                                  | 騰落レシオ | 21:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                  日々の騰落レシオ
                                  0
                                     2009年10月09日

                                    騰落レシオ 70.35  プラス 0.92
                                    日経平均  10016.39円 プラス 183.92円

                                    総合乖離  +0.25%
                                    5日   +2.18%
                                    25日   −1.39%
                                    75日  −0.54%

                                    出来高  20億9583万株
                                    売買代金 1兆5929億円
                                    時価総額 296兆3283億円

                                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                    2009年10月08日    9,832.47    69.43
                                    2009年10月07日    9,799.60    68.57
                                    2009年10月06日    9,691.80    66.04
                                    2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                    2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                    2009年10月01日    9,978.64    72.01



                                    | 騰落レシオ | 20:59 | comments(0) | trackbacks(2) |
                                    日々の騰落レシオ
                                    0
                                        2009年10月08日

                                      騰落レシオ 69.43  プラス 0.86
                                      日経平均  9832.47円 プラス 32.87円


                                      総合乖離  −4.85%
                                      5日   +0.89%
                                      25日   −3.40%
                                      75日  −2.34%


                                      出来高  19億1710万株
                                      売買代1兆3057億円
                                      時価総額 292兆8607億円


                                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                      2009年10月07日    9,799.60    68.57
                                      2009年10月06日    9,691.80    66.04
                                      2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                      2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                      2009年10月01日    9,978.64    72.01
                                      2009年09月30日  10,133.23    82.09


                                      | 騰落レシオ | 21:46 | comments(0) | trackbacks(1) |
                                      日々の騰落レシオ
                                      0
                                         2009年10月07日

                                        騰落レシオ 68.57  プラス 2.53
                                        日経平均  9799.60円 プラス 107.80円


                                        総合乖離  −6.38%
                                        5日   +0.25%
                                        25日   −3.97%
                                        75日  −2.66%


                                        出来高  23億3907万株
                                        売買代1兆5476億円
                                        時価総額 292兆2805億円


                                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                        2009年10月06日    9,691.80    66.04
                                        2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                        2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                        2009年10月01日    9,978.64    72.01
                                        2009年09月30日  10,133.23    82.09


                                        | 騰落レシオ | 20:04 | comments(0) | trackbacks(1) |
                                        日々の騰落レシオ
                                        0
                                           2009年10月06日

                                          騰落レシオ 66.04  プラス 2.30
                                          日経平均  9691.80円 プラス 17.31円


                                          総合乖離  −10.54%
                                          5日   −1.53%
                                          25日   −5.30%
                                          75日  −3.72%


                                          出来高  20億4249万株
                                          売買代1兆3890億円
                                          時価総額 287兆7585億円


                                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                          2009年10月05日    9,674.49    63.74
                                          2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                          2009年10月01日    9,978.64    72.01
                                          2009年09月30日  10,133.23    82.09

                                          | 騰落レシオ | 20:13 | comments(0) | trackbacks(1) |
                                          日々の騰落レシオ
                                          0
                                             2009年10月05日

                                            騰落レシオ 63.74  マイナス 5.81
                                            (年初来最低の数値、これまでの最低は1月26日の66.62)
                                            日経平均  9674.49円 マイナス 57.38円


                                            総合乖離  −12.18%
                                            5日   −2.51%
                                            25日   −5.76%
                                            75日  −3.91%


                                            出来高  21億4698万株
                                            売買代1兆2593億円
                                            時価総額 286兆6437億円


                                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                            2009年10月02日    9,731.87    69.55
                                            2009年10月01日    9,978.64    72.01
                                            2009年09月30日  10,133.23    82.09
                                            2009年09月29日  10,100.20    76.82
                                            2009年09月28日  10,009.52    81.59

                                            | 騰落レシオ | 21:16 | comments(0) | trackbacks(1) |
                                            日々の騰落レシオ
                                            0
                                               2009年10月02日

                                              騰落レシオ 69.55  マイナス 2.46
                                              日経平均  9731.87円 マイナス 246.77円


                                              総合乖離  −11.49%
                                              5日   −2.59%
                                              25日   −5.55%
                                              75日  −3.35%


                                              出来高  21億9334万株
                                              売買代金 1兆4959億円
                                              時価総額 288兆9761億円


                                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                              2009年10月01日    9,978.64    72.01
                                              2009年09月30日  10,133.23    82.09
                                              2009年09月29日  10,100.20    76.82
                                              2009年09月28日  10,009.52    81.59
                                              2009年09月25日  10,265.98    81.77
                                              2009年09月24日  10,544.22    86.38
                                              2009年09月18日  10,370.54    77.10
                                              2009年09月17日  10,443.80    80.33
                                              2009年09月16日  10,270.77    81.00
                                              2009年09月15日  10,217.62    78.96
                                              2009年09月14日  10,202.06    82.46
                                              2009年09月11日  10,444.33    91.31
                                              2009年09月10日  10,513.67    94.01
                                              2009年09月09日  10,312.14    88.90
                                              2009年09月08日  10,393.23    88.90
                                              2009年09月07日  10,320.94    88.20
                                              2009年09月04日  10,187.11    89.33
                                              2009年09月03日  10,214.64    95.36
                                              2009年09月02日  10,280.46    98.79
                                              2009年09月01日  10,530.06  105.52

                                              | 騰落レシオ | 22:00 | comments(0) | trackbacks(1) |
                                              日々の騰落レシオ
                                              0
                                                 2009年10月01日

                                                騰落レシオ 72.01  マイナス 10.08
                                                日経平均  9978.64円 マイナス 154.59円


                                                総合乖離  −5.56%
                                                5日   −1.18%
                                                25日   −3.45%
                                                75日  −0.94%


                                                出来高  18億1114万株
                                                売買代金 1兆2141億円
                                                時価総額 296兆1059億円


                                                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                                2009年09月30日  10,133.23    82.09
                                                2009年09月29日  10,100.20    76.82
                                                2009年09月28日  10,009.52    81.59
                                                2009年09月25日  10,265.98    81.77
                                                2009年09月24日  10,544.22    86.38
                                                2009年09月18日  10,370.54    77.10
                                                2009年09月17日  10,443.80    80.33
                                                2009年09月16日  10,270.77    81.00
                                                2009年09月15日  10,217.62    78.96
                                                2009年09月14日  10,202.06    82.46
                                                2009年09月11日  10,444.33    91.31
                                                2009年09月10日  10,513.67    94.01
                                                2009年09月09日  10,312.14    88.90
                                                2009年09月08日  10,393.23    88.90
                                                2009年09月07日  10,320.94    88.20
                                                2009年09月04日  10,187.11    89.33
                                                2009年09月03日  10,214.64    95.36
                                                2009年09月02日  10,280.46    98.79
                                                2009年09月01日  10,530.06  105.52

                                                | 騰落レシオ | 21:18 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                                | 1/1PAGES |