AMAZON 新生活ストア 家庭の暮らしが楽しくなるアイテムが勢ぞろい 株式投資羅針盤2024年3月版 株式投資羅針盤2024年2月版 使わないと絶対損 新NISAの本 武田甲州選定 日本の中小型株VOL.1
PR
  
CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<< August 2009 >>
CATEGORIES
ARCHIVES
MOBILE
qrcode
日々の騰落レシオ
0
    JUGEMテーマ:ビジネス
    JUGEMテーマ:株・投資


     2009年8月31日

    騰落レシオ 101.94 マイナス 4.92
    日経平均  10492.53円 マイナス 41.61円

    総合乖離   +6.81%
    5日   −0.3311%
    25日  +0.98%
    75日  +6.16%


    出来高  21億5863万株
    売買代金 1兆5664億円
    時価総額 317兆0873億円


    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

    2009年08月28日  10,534.14  106.86
    2009年08月27日  10,473.97  111.05
    2009年08月26日  10,639.71  114.63
    2009年08月25日  10,497.36  112.50
    2009年08月24日  10,581.05  124.84
    2009年08月21日  10,238.20  119.09
    2009年08月20日  10,383.41  126.92
    2009年08月19日  10,204.00  119.31
    2009年08月18日  10,284.96  128.01
    2009年08月17日  10,268.61  120.21
    2009年08月14日  10,597.33  128.06
    2009年08月13日  10,517.19  118.77
    2009年08月12日  10,435.00  106.65
    2009年08月11日  10,585.46  113.05
    2009年08月10日  10,524.00  107.23
    2009年08月07日  10,412.09    99.98
    2009年08月06日  10,388.09    99.98
    2009年08月05日  10,252.53    98.95
    2009年08月04日  10,375.01  106.27
    2009年08月03日  10,352.47  102.24





    | 騰落レシオ | 20:05 | comments(0) | trackbacks(1) |
    日々の騰落レシオ
    0
       2009年8月28日

      騰落レシオ 106.86 マイナス 4.19
      日経平均  10534.14円 プラス 60.17円

      総合乖離   +8.19%
      5日   −0.11%
      25日  +1.54%
      75日  +6.75%


      出来高  19億2715万株
      売買代金 1兆3129億円
      時価総額 318兆0009億円


      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

      2009年08月27日  10,473.97  111.05
      2009年08月26日  10,639.71  114.63
      2009年08月25日  10,497.36  112.50
      2009年08月24日  10,581.05  124.84
      2009年08月21日  10,238.20  119.09
      2009年08月20日  10,383.41  126.92
      2009年08月19日  10,204.00  119.31
      2009年08月18日  10,284.96  128.01
      2009年08月17日  10,268.61  120.21
      2009年08月14日  10,597.33  128.06
      2009年08月13日  10,517.19  118.77
      2009年08月12日  10,435.00  106.65
      2009年08月11日  10,585.46  113.05
      2009年08月10日  10,524.00  107.23
      2009年08月07日  10,412.09    99.98
      2009年08月06日  10,388.09    99.98
      2009年08月05日  10,252.53    98.95
      2009年08月04日  10,375.01  106.27
      2009年08月03日  10,352.47  102.24



      | 騰落レシオ | 20:58 | comments(0) | trackbacks(0) |
      日々の騰落レシオ
      0
         2009年8月26日

        騰落レシオ 111.05 マイナス 3.58
        日経平均  10473.97円 マイナス 165.74円

        総合乖離   +7.43%
        5日   −0.12%
        25日  +1.19%
        75日  +6.35%


        出来高  20億4821万株
        売買代金 1兆4098億円
        時価総額 316兆3763億円


        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

        2009年08月26日  10,639.71  114.63
        2009年08月25日  10,497.36  112.50
        2009年08月24日  10,581.05  124.84
        2009年08月21日  10,238.20  119.09
        2009年08月20日  10,383.41  126.92
        2009年08月19日  10,204.00  119.31
        2009年08月18日  10,284.96  128.01
        2009年08月17日  10,268.61  120.21
        2009年08月14日  10,597.33  128.06
        2009年08月13日  10,517.19  118.77
        2009年08月12日  10,435.00  106.65
        2009年08月11日  10,585.46  113.05
        2009年08月10日  10,524.00  107.23
        2009年08月07日  10,412.09    99.98
        2009年08月06日  10,388.09    99.98
        2009年08月05日  10,252.53    98.95
        2009年08月04日  10,375.01  106.27
        2009年08月03日  10,352.47  102.24



        | 騰落レシオ | 21:35 | comments(0) | trackbacks(0) |
        日々の騰落レシオ
        0
          JUGEMテーマ:株・投資
          JUGEMテーマ:ビジネス

           2009年8月26日

          騰落レシオ 114.63 プラス 2.13
          日経平均  10639.71円 プラス 142.35円

          総合乖離   +12.91%
          5日   +1.64%
          25日  +3.06%
          75日  +8.20%


          出来高  19億8846万株
          売買代金 1兆3768億円
          時価総額 320兆0818億円


          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

          2009年08月25日  10,497.36  112.50
          2009年08月24日  10,581.05  124.84
          2009年08月21日  10,238.20  119.09
          2009年08月20日  10,383.41  126.92
          2009年08月19日  10,204.00  119.31
          2009年08月18日  10,284.96  128.01
          2009年08月17日  10,268.61  120.21
          2009年08月14日  10,597.33  128.06
          2009年08月13日  10,517.19  118.77
          2009年08月12日  10,435.00  106.65
          2009年08月11日  10,585.46  113.05
          2009年08月10日  10,524.00  107.23
          2009年08月07日  10,412.09    99.98
          2009年08月06日  10,388.09    99.98
          2009年08月05日  10,252.53    98.95
          2009年08月04日  10,375.01  106.27
          2009年08月03日  10,352.47  102.24





          | 騰落レシオ | 20:46 | comments(0) | trackbacks(0) |
          日々の騰落レシオ
          0
             2009年8月25日

            騰落レシオ 112.50 マイナス 12.34
            日経平均  10497.36円 マイナス 83.69円

            総合乖離   +10.12%
            5日   +1.12%
            25日  +2.05%
            75日  +6.95%


            出来高  18億5248万株
            売買代金 1兆3017億円
            時価総額 316兆5966億円


            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

            2009年08月24日  10,581.05  124.84
            2009年08月21日  10,238.20  119.09
            2009年08月20日  10,383.41  126.92
            2009年08月19日  10,204.00  119.31
            2009年08月18日  10,284.96  128.01
            2009年08月17日  10,268.61  120.21
            2009年08月14日  10,597.33  128.06
            2009年08月13日  10,517.19  118.77
            2009年08月12日  10,435.00  106.65
            2009年08月11日  10,585.46  113.05
            2009年08月10日  10,524.00  107.23
            2009年08月07日  10,412.09    99.98
            2009年08月06日  10,388.09    99.98
            2009年08月05日  10,252.53    98.95
            2009年08月04日  10,375.01  106.27
            2009年08月03日  10,352.47  102.24




            | 騰落レシオ | 20:55 | comments(0) | trackbacks(0) |
            日々の騰落レシオ
            0
              JUGEMテーマ:ビジネス
              JUGEMテーマ:株・投資

              2009年8月24日

              騰落レシオ 124.84 プラス 5.75
              日経平均  10581.05円 プラス 342.85円

              総合乖離   +13.50%
              5日   +2.35%
              25日  +3.20%
              75日  +7.95%


              出来高  17億5898万株
              売買代金 1兆3049億円
              時価総額 318兆3393億円


              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

              2009年08月21日  10,238.20  119.09
              2009年08月20日  10,383.41  126.92
              2009年08月19日  10,204.00  119.31
              2009年08月18日  10,284.96  128.01
              2009年08月17日  10,268.61  120.21
              2009年08月14日  10,597.33  128.06
              2009年08月13日  10,517.19  118.77
              2009年08月12日  10,435.00  106.65
              2009年08月11日  10,585.46  113.05
              2009年08月10日  10,524.00  107.23
              2009年08月07日  10,412.09    99.98
              2009年08月06日  10,388.09    99.98
              2009年08月05日  10,252.53    98.95
              2009年08月04日  10,375.01  106.27
              2009年08月03日  10,352.47  102.24


              | 騰落レシオ | 22:53 | comments(0) | trackbacks(0) |
              日々の騰落レシオ
              0
                JUGEMテーマ:株・投資
                JUGEMテーマ:ビジネス

                 2009年8月21日

                騰落レシオ 119.09 マイナス 7.83
                日経平均  10238.20円 マイナス 145.21円

                総合乖離   +4.57%
                5日   −0.37%
                25日  +0.32%
                75日  +4.62%


                出来高  22億02280048万株
                売買代金 1兆4892億円
                時価総額 310兆4519億円


                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                2009年08月20日  10,383.41  126.92
                2009年08月19日  10,204.00  119.31
                2009年08月18日  10,284.96  128.01
                2009年08月17日  10,268.61  120.21
                2009年08月14日  10,597.33  128.06
                2009年08月13日  10,517.19  118.77
                2009年08月12日  10,435.00  106.65
                2009年08月11日  10,585.46  113.05
                2009年08月10日  10,524.00  107.23
                2009年08月07日  10,412.09    99.98
                2009年08月06日  10,388.09    99.98
                2009年08月05日  10,252.53    98.95
                2009年08月04日  10,375.01  106.27
                2009年08月03日  10,352.47  102.24


                | 騰落レシオ | 20:06 | comments(0) | trackbacks(0) |
                日々の騰落レシオ
                0
                  JUGEMテーマ:ビジネス
                  JUGEMテーマ:株・投資

                  2009年8月20日

                  騰落レシオ 126.92 プラス 7.61
                  日経平均  10383.41円 プラス 179.41円

                  総合乖離   +8.67%
                  5日   +0.35%
                  25日  +2.10%
                  75日  +6.23%


                  出来高  21億0048万株
                  売買代金 1兆3482億円
                  時価総額 314兆4519億円


                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                  2009年08月19日  10,204.00  119.31
                  2009年08月18日  10,284.96  128.01
                  2009年08月17日  10,268.61  120.21
                  2009年08月14日  10,597.33  128.06
                  2009年08月13日  10,517.19  118.77
                  2009年08月12日  10,435.00  106.65
                  2009年08月11日  10,585.46  113.05
                  2009年08月10日  10,524.00  107.23
                  2009年08月07日  10,412.09    99.98
                  2009年08月06日  10,388.09    99.98
                  2009年08月05日  10,252.53    98.95
                  2009年08月04日  10,375.01  106.27
                  2009年08月03日  10,352.47  102.24


                  | 騰落レシオ | 21:05 | comments(0) | trackbacks(0) |
                  日々の騰落レシオ
                  0
                    JUGEMテーマ:株・投資
                    JUGEMテーマ:ビジネス

                     2009年8月19日

                    騰落レシオ 119.31 マイナス 8.7
                    日経平均  10204.00円 マイナス 80.96円

                    総合乖離   +3.73%
                    5日   −1.64%
                    25日  +0.78%
                    75日  +4.59%


                    出来高  21億7878万株
                    売買代金 1兆3685円
                    時価総額 309兆5522億円


                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                    2009年08月18日  10,284.96  128.01
                    2009年08月17日  10,268.61  120.21
                    2009年08月14日  10,597.33  128.06
                    2009年08月13日  10,517.19  118.77
                    2009年08月12日  10,435.00  106.65
                    2009年08月11日  10,585.46  113.05
                    2009年08月10日  10,524.00  107.23
                    2009年08月07日  10,412.09    99.98
                    2009年08月06日  10,388.09    99.98
                    2009年08月05日  10,252.53    98.95
                    2009年08月04日  10,375.01  106.27
                    2009年08月03日  10,352.47  102.24




                    | 騰落レシオ | 21:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
                    日々の騰落レシオ
                    0
                      JUGEMテーマ:ビジネス
                      JUGEMテーマ:株・投資


                       2009年8月18日

                      騰落レシオ 128.01 プラス 7.80
                      日経平均  10284.96円 プラス 16.35円

                      総合乖離   +6.2%
                      5日   −1.30%
                      25日  +1.96%
                      75日  +5.62%


                      出来高  18億5389万株
                      売買代金 1兆3062億円
                      時価総額 311兆5446億円


                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                      2009年08月17日  10,268.61  120.21
                      2009年08月14日  10,597.33  128.06
                      2009年08月13日  10,517.19  118.77
                      2009年08月12日  10,435.00  106.65
                      2009年08月11日  10,585.46  113.05
                      2009年08月10日  10,524.00  107.23
                      2009年08月07日  10,412.09    99.98
                      2009年08月06日  10,388.09    99.98
                      2009年08月05日  10,252.53    98.95
                      2009年08月04日  10,375.01  106.27
                      2009年08月03日  10,352.47  102.24




                      | 騰落レシオ | 21:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
                      日々の騰落レシオ
                      0
                        JUGEMテーマ:株・投資
                        JUGEMテーマ:ビジネス
                         2009年8月17日




                        騰落レシオ 120.21 マイナス 7.85
                        日経平均  10268.61円 マイナス 328.72円

                        総合乖離   +5.98%
                        5日   −2.02%
                        25日  +2.30%
                        75日  +5.71%


                        出来高  19億6681万株
                        売買代金 1兆3929億円
                        時価総額 311兆4480億円


                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                        2009年08月14日  10,597.33  128.06
                        2009年08月13日  10,517.19  118.77
                        2009年08月12日  10,435.00  106.65
                        2009年08月11日  10,585.46  113.05
                        2009年08月10日  10,524.00  107.23
                        2009年08月07日  10,412.09    99.98
                        2009年08月06日  10,388.09    99.98
                        2009年08月05日  10,252.53    98.95
                        2009年08月04日  10,375.01  106.27
                        2009年08月03日  10,352.47  102.24


                        | 騰落レシオ | 20:09 | comments(0) | trackbacks(0) |
                        日々の騰落レシオ
                        0
                          JUGEMテーマ:株・投資
                          JUGEMテーマ:ビジネス

                          2009年8月14日


                          騰落レシオ 128.06 プラス9.29
                          日経平均  10597.33円 プラス 80.14円

                          総合乖離   +15.93%
                          5日   +0.62%
                          25日  +5.99%
                          75日  +9.33%


                          出来高  20億5807万株
                          売買代金 1兆5328億円
                          時価総額 319兆0898億円


                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                          2009年08月13日  10,517.19  118.77
                          2009年08月12日  10,435.00  106.65
                          2009年08月11日  10,585.46  113.05
                          2009年08月10日  10,524.00  107.23
                          2009年08月07日  10,412.09    99.98
                          2009年08月06日  10,388.09    99.98
                          2009年08月05日  10,252.53    98.95
                          2009年08月04日  10,375.01  106.27
                          2009年08月03日  10,352.47  102.24



                          | 騰落レシオ | 20:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
                          日々の騰落レシオ
                          0
                            JUGEMテーマ:ビジネス
                            JUGEMテーマ:株・投資

                            2009年8月13日


                            騰落レシオ 118.77 プラス12.12
                            日経平均  10517.19円 プラス 82.19円

                            総合乖離   +14.73%
                            5日   +0.21%
                            25日  +5.74%
                            75日  +8.78%


                            出来高  19億3819万株
                            売買代金 1兆3132億円
                            時価総額 317兆4052億円


                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                            2009年08月12日  10,412.09  106.65
                            2009年08月11日  10,585.46  113.05
                            2009年08月10日  10,524.00  107.23
                            2009年08月07日  10,412.09    99.98
                            2009年08月06日  10,388.09    99.98
                            2009年08月05日  10,252.53    98.95
                            2009年08月04日  10,375.01  106.27
                            2009年08月03日  10,352.47  102.24




                            | 騰落レシオ | 20:57 | comments(0) | trackbacks(0) |
                            日々の騰落レシオ
                            0
                              JUGEMテーマ:株・投資
                              JUGEMテーマ:ビジネス

                              2009年8月12日

                              騰落レシオ 106.65 マイナス6.40
                              日経平均  10412.09円 マイナス 150.46円

                              総合乖離   +13.23%
                              5日   −0.32%
                              25日  +5.37%
                              75日  +8.18%


                              出来高  17億9586万株
                              売買代金 1兆3108億円
                              時価総額 314兆4678億円


                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                              2009年08月11日  10,585.46  113.05
                              2009年08月10日  10,524.00  107.23
                              2009年08月07日  10,412.09    99.98
                              2009年08月06日  10,388.09    99.98
                              2009年08月05日  10,252.53    98.95
                              2009年08月04日  10,375.01  106.27
                              2009年08月03日  10,352.47  102.24




                              | 騰落レシオ | 20:59 | comments(0) | trackbacks(0) |
                              10日〜11日お休みします。
                              0
                                申し訳ありませんが

                                所用がありまして、

                                8月10日(月)と11日(火)はお休みします。


                                よろしくお願いします。



                                | - | 15:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                日々の騰落レシオ
                                0
                                  JUGEMテーマ:株・投資
                                  JUGEMテーマ:ビジネス

                                  2009年08月07日

                                  騰落レシオ 99.98 プラス 0.00
                                  日経平均 10412.09 プラス 24.00円


                                   総合乖離   +15.44%
                                  5日   +0.54%
                                  25日  +6.17%
                                  75日  +8.72%


                                  出来高  18億9683万株
                                  売買代金 1兆4133億円
                                  時価総額 313兆4400億円


                                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                  2009年08月06日  10,388.09    99.98
                                  2009年08月05日  10,252.53    98.95
                                  2009年08月04日  10,375.01  106.27
                                  2009年08月03日  10,352.47  102.24

                                  | 騰落レシオ | 21:23 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                  日々の騰落レシオ
                                  0
                                    2009年08月06日

                                    騰落レシオ 99.98 プラス 1.03
                                    日経平均 10388.09 プラス 135.56円


                                     総合乖離   +15.28%
                                    5日   +0.42%
                                    25日  +6.16%
                                    75日  +8.70%


                                    出来高  19億7180万株
                                    売買代金 1兆5031億円
                                    時価総額 313兆7483億円


                                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                    2009年08月05日  10,252.53    98.95
                                    2009年08月04日  10,375.01  106.27
                                    2009年08月03日  10,352.47  102.24
                                    2009年07月31日  10,356.83  104.19
                                    2009年07月30日  10,165.21  108.94
                                    2009年07月29日  10,113.24  110.17
                                    2009年07月28日  10,087.26  103.72

                                    JUGEMテーマ:ビジネス
                                    JUGEMテーマ:株・投資

                                    | 騰落レシオ | 20:28 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                    日々の騰落レシオ
                                    0
                                      2009年08月05日

                                      騰落レシオ 98.95 マイナス 7.32
                                      日経平均 10252.53 マイナス 122.48円

                                      (本日、200日移動平均線が上方転換しました)


                                       総合乖離   +12.03%
                                      5日   -0.46%
                                      25日  +4.97%
                                      75日  +7.53%


                                      出来高  19億1615万株
                                      売買代金 1兆4215億円
                                      時価総額 311兆1237億円


                                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                      2009年08月04日  10,375.01  106.27
                                      2009年08月03日  10,352.47  102.24
                                      2009年07月31日  10,356.83  104.19
                                      2009年07月30日  10,165.21  108.94
                                      2009年07月29日  10,113.24  110.17
                                      2009年07月28日  10,087.26  103.72

                                      JUGEMテーマ:ビジネス
                                      JUGEMテーマ:株・投資


                                      | 騰落レシオ | 20:52 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                      日々の騰落レシオ
                                      0
                                        2009年08月04日

                                        騰落レシオ 106.27 プラス 4.03
                                        日経平均 10375.01 プラス 22.54円


                                         総合乖離   +16.39%
                                        5日   +1.00%
                                        25日  +6.35%
                                        75日  +9.04%


                                        出来高  23億6963万株
                                        売買代金 1兆7374億円
                                        時価総額 314兆2394億円


                                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                        2009年08月03日  10,352.47  102.24

                                        2009年07月31日  10,356.83  104.19

                                        2009年07月30日  10,165.21  108.94
                                        2009年07月29日  10,113.24  110.17
                                        2009年07月28日  10,087.26  103.72

                                        JUGEMテーマ:ビジネス
                                        JUGEMテーマ:株・投資



                                        | 騰落レシオ | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                        日々の騰落レシオ
                                        0
                                          2009年08月03日

                                          騰落レシオ 104.19 マイナス 4.75
                                          日経平均 10356.83 プラス 191.62円

                                           総合乖離   +16.76%
                                          5日   +1.35%
                                          25日  +6.38%
                                          75日  +9.04%

                                          出来高  21億4548万株
                                          売買代金 1兆4944億円
                                          時価総額 313兆9061億円

                                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                          2009年07月31日  10,356.83  104.19
                                          2009年07月30日  10,165.21  108.94
                                          2009年07月29日  10,113.24  110.17
                                          2009年07月28日  10,087.26  103.72
                                          2009年07月27日  10,088.66  110.17
                                          2009年07月24日    9,944.55  104.88
                                          2009年07月23日    9,792.94    97.36
                                          2009年07月22日    9,723.16  103.08
                                          2009年07月21日    9,652.02    92.17
                                          2009年07月17日    9,395.32    88.14
                                          2009年07月16日    9,344.16    88.10
                                          2009年07月15日    9,269.25    86.66
                                          2009年07月14日    9,261.81    92.79
                                          2009年07月13日    9,050.33    87.53
                                          2009年07月10日    9,287.28    96.61
                                          2009年07月09日    9,291.06    96.19
                                          2009年07月08日    9,420.75  101.61
                                          2009年07月07日    9,647.79  108.80
                                          2009年07月06日    9,680.87  109.66
                                          2009年07月03日    9,816.07  117.23
                                          2009年07月02日    9,876.15  119.29
                                          2009年07月01日    9,939.93  123.00

                                           

                                          JUGEMテーマ:ビジネス
                                          JUGEMテーマ:株・投資
                                          | 騰落レシオ | 21:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                          日々の騰落レシオ
                                          0

                                            2009年07月31日

                                            騰落レシオ 104.19 マイナス 4.75
                                            日経平均 10356.83 プラス 191.62円

                                             総合乖離   +17.85%
                                            5日   +1.91%
                                            25日  +6.63%
                                            75日  +9.30%

                                            出来高  23億9424万株
                                            売買代金 1兆7434億円
                                            時価総額 315兆0890億円

                                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                            2009年07月30日  10,165.21  108.94
                                            2009年07月29日  10,113.24  110.17
                                            2009年07月28日  10,087.26  103.72
                                            2009年07月27日  10,088.66  110.17
                                            2009年07月24日    9,944.55  104.88
                                            2009年07月23日    9,792.94    97.36
                                            2009年07月22日    9,723.16  103.08
                                            2009年07月21日    9,652.02    92.17
                                            2009年07月17日    9,395.32    88.14
                                            2009年07月16日    9,344.16    88.10
                                            2009年07月15日    9,269.25    86.66
                                            2009年07月14日    9,261.81    92.79
                                            2009年07月13日    9,050.33    87.53
                                            2009年07月10日    9,287.28    96.61
                                            2009年07月09日    9,291.06    96.19
                                            2009年07月08日    9,420.75  101.61
                                            2009年07月07日    9,647.79  108.80
                                            2009年07月06日    9,680.87  109.66
                                            2009年07月03日    9,816.07  117.23
                                            2009年07月02日    9,876.15  119.29
                                            2009年07月01日    9,939.93  123.00

                                             

                                            JUGEMテーマ:ビジネス
                                            JUGEMテーマ:株・投資
                                            | 騰落レシオ | 10:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                            | 1/1PAGES |