AMAZON 新生活ストア 家庭の暮らしが楽しくなるアイテムが勢ぞろい 株式投資羅針盤2024年3月版 株式投資羅針盤2024年2月版 使わないと絶対損 新NISAの本 武田甲州選定 日本の中小型株VOL.1
PR
  
CALENDAR
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<< May 2008 >>
CATEGORIES
ARCHIVES
MOBILE
qrcode
日々の騰落レシオ
0
    2008年05月29日

    騰落レシオ 108.92 プラス 3.40

    日経平均 14124.47円 プラス 415.03円

    総合乖離  8.99%
    5日   1.72%
    25日  1.51%
    75日  5.76%

    出来高 19億4629万株
    売買代金 2兆3391億円

    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

    2008年05月28日  13,709.44   105.52
    2008年05月27日  13,893.31   114.00
    2008年05月26日  13,690.19   114.65
    2008年05月23日  14,012.20   126.46
    2008年05月22日  13,978.46   129.95
    2008年05月21日  13,926.30   120.16
    2008年05月20日  14,160.09   136.07
    2008年05月19日  14,269.61   129.33
    2008年05月16日  14,219.48   121.13
    2008年05月15日  14,251.74   117.20
    2008年05月14日  14,118.55   115.82
    2008年05月13日  13,953.73   106.33
    2008年05月12日  13,743.36   105.32
    2008年05月09日  13,655.34   112.21
    2008年05月08日  13,943.26   122.86
    2008年05月07日  14,102.48   117.13
    2008年05月02日  14,049.26   118.20
    2008年05月01日  13,766.86   109.79


    JUGEMテーマ:株・投資


    | 騰落レシオ | 19:50 | comments(0) | trackbacks(0) |
    日々の騰落レシオ
    0
      2008年05月28日

      騰落レシオ 105.52  マイナス 8.48

      日経平均 13709.44円 マイナス 183.87円

      総合乖離  0.33%
      5日   -1.06%
      25日  -1.35%
      75日  2.74%

      出来高 20億3861万株
      売買代金 2兆2923億円

      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

      2008年05月27日  13,893.31   114.00
      2008年05月26日  13,690.19   114.65
      2008年05月23日  14,012.20   126.46
      2008年05月22日  13,978.46   129.95
      2008年05月21日  13,926.30   120.16
      2008年05月20日  14,160.09   136.07
      2008年05月19日  14,269.61   129.33
      2008年05月16日  14,219.48   121.13
      2008年05月15日  14,251.74   117.20
      2008年05月14日  14,118.55   115.82
      2008年05月13日  13,953.73   106.33
      2008年05月12日  13,743.36   105.32
      2008年05月09日  13,655.34   112.21
      2008年05月08日  13,943.26   122.86
      2008年05月07日  14,102.48   117.13
      2008年05月02日  14,049.26   118.20
      2008年05月01日  13,766.86   109.79


      JUGEMテーマ:株・投資


      | 騰落レシオ | 20:21 | comments(0) | trackbacks(0) |
      日々の騰落レシオ
      0
        2008年05月27日

        騰落レシオ 114.00  マイナス 0.65

        日経平均 13893.31円 プラス 203.12円

        総合乖離  4.18%
        5日   -0.05%
        25日  0.04%
        75日  4.18%

        出来高 15億6850万株
        売買代金 1兆7844億円

        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

        2008年05月26日  13,690.19   114.65
        2008年05月23日  14,012.20   126.46
        2008年05月22日  13,978.46   129.95
        2008年05月21日  13,926.30   120.16
        2008年05月20日  14,160.09   136.07
        2008年05月19日  14,269.61   129.33
        2008年05月16日  14,219.48   121.13
        2008年05月15日  14,251.74   117.20
        2008年05月14日  14,118.55   115.82
        2008年05月13日  13,953.73   106.33
        2008年05月12日  13,743.36   105.32
        2008年05月09日  13,655.34   112.21
        2008年05月08日  13,943.26   122.86
        2008年05月07日  14,102.48   117.13
        2008年05月02日  14,049.26   118.20
        2008年05月01日  13,766.86   109.79


        JUGEMテーマ:株・投資


        | 騰落レシオ | 21:08 | comments(0) | trackbacks(0) |
        日々の騰落レシオ
        0
          2008年05月26日

          騰落レシオ 114.65  マイナス 11.81

          日経平均 13690.19円 マイナス 322.01円

          総合乖離  -0.49%
          5日   -1.89%
          25日  -1.28%
          75日  2.68%

          出来高 18億1843万株
          売買代金 2兆0340億円

          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

          2008年05月23日  14,012.20   126.46
          2008年05月22日  13,978.46   129.95
          2008年05月21日  13,926.30   120.16
          2008年05月20日  14,160.09   136.07
          2008年05月19日  14,269.61   129.33
          2008年05月16日  14,219.48   121.13
          2008年05月15日  14,251.74   117.20
          2008年05月14日  14,118.55   115.82
          2008年05月13日  13,953.73   106.33
          2008年05月12日  13,743.36   105.32
          2008年05月09日  13,655.34   112.21
          2008年05月08日  13,943.26   122.86
          2008年05月07日  14,102.48   117.13
          2008年05月02日  14,049.26   118.20
          2008年05月01日  13,766.86   109.79

          JUGEMテーマ:株・投資


          | 騰落レシオ | 20:17 | comments(0) | trackbacks(0) |
          日々の騰落レシオ
          0
            2008年05月23日

            騰落レシオ 126.46  プラス 3.49

            日経平均 14012.20円 プラス 33.74円

            総合乖離  5.87%
            5日   -0.41%
            25日  1.20%
            75日  5.07%

            出来高 21億9947万株
            売買代金 2兆4616億円

            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

            2008年05月22日  13,978.46   129.95
            2008年05月21日  13,926.30   120.16
            2008年05月20日  14,160.09   136.07
            2008年05月19日  14,269.61   129.33
            2008年05月16日  14,219.48   121.13
            2008年05月15日  14,251.74   117.20
            2008年05月14日  14,118.55   115.82
            2008年05月13日  13,953.73   106.33
            2008年05月12日  13,743.36   105.32
            2008年05月09日  13,655.34   112.21
            2008年05月08日  13,943.26   122.86
            2008年05月07日  14,102.48   117.13
            2008年05月02日  14,049.26   118.20
            2008年05月01日  13,766.86   109.79

            JUGEMテーマ:株・投資


            | 騰落レシオ | 07:50 | comments(0) | trackbacks(0) |
            日々の騰落レシオ
            0
              2008年05月22日

              騰落レシオ 129.95  プラス 9.79

              日経平均 13978.46円 プラス 52.16円

              総合乖離  5.19%
              5日   -0.94%
              25日  1.26%
              75日  4.87%

              出来高 23億2232万株
              売買代金 2兆4939億円

              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

              2008年05月21日  13,926.30   120.16
              2008年05月20日  14,160.09   136.07
              2008年05月19日  14,269.61   129.33
              2008年05月16日  14,219.48   121.13
              2008年05月15日  14,251.74   117.20
              2008年05月14日  14,118.55   115.82
              2008年05月13日  13,953.73   106.33
              2008年05月12日  13,743.36   105.32
              2008年05月09日  13,655.34   112.21
              2008年05月08日  13,943.26   122.86
              2008年05月07日  14,102.48   117.13
              2008年05月02日  14,049.26   118.20
              2008年05月01日  13,766.86   109.79


              JUGEMテーマ:株・投資


              | 騰落レシオ | 21:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
              日々の騰落レシオ
              0
                2008年05月21日

                騰落レシオ 120.16  マイナス 15.91

                日経平均 13926.30円 マイナス 233.79円

                総合乖離  4.02%
                5日   -1.69%
                25日  1.19%
                75日  4.52%

                出来高 23億6485万株
                売買代金 2兆5811億円

                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                2008年05月20日  14,160.09   136.07
                2008年05月19日  14,269.61   129.33
                2008年05月16日  14,219.48   121.13
                2008年05月15日  14,251.74   117.20
                2008年05月14日  14,118.55   115.82
                2008年05月13日  13,953.73   106.33
                2008年05月12日  13,743.36   105.32
                2008年05月09日  13,655.34   112.21
                2008年05月08日  13,943.26   122.86
                2008年05月07日  14,102.48   117.13
                2008年05月02日  14,049.26   118.20
                2008年05月01日  13,766.86   109.79


                JUGEMテーマ:株・投資


                | 騰落レシオ | 21:19 | comments(0) | trackbacks(0) |
                日々の騰落レシオ
                0
                  2008年05月20日

                  騰落レシオ 136.07  プラス 6.74
                  (昨年来の最高水準)

                  日経平均 14160.09円 マイナス 109.52円

                  総合乖離  9.10%
                  5日   -0.31%
                  25日  3.07%
                  75日  6.34%

                  出来高 24億2335万株
                  売買代金 2兆4206億円

                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                  2008年05月19日  14,269.61   129.33
                  2008年05月16日  14,219.48   121.13
                  2008年05月15日  14,251.74   117.20
                  2008年05月14日  14,118.55   115.82
                  2008年05月13日  13,953.73   106.33
                  2008年05月12日  13,743.36   105.32
                  2008年05月09日  13,655.34   112.21
                  2008年05月08日  13,943.26   122.86
                  2008年05月07日  14,102.48   117.13
                  2008年05月02日  14,049.26   118.20
                  2008年05月01日  13,766.86   109.79


                  JUGEMテーマ:株・投資


                  | 騰落レシオ | 21:40 | comments(0) | trackbacks(0) |
                  日々の騰落レシオ
                  0
                    2008年05月19日

                    騰落レシオ 129.33  プラス 8.20

                    日経平均 14269.61円 プラス 50.13円

                    総合乖離  12.23%
                    5日   0.76%
                    25日  4.24%
                    75日  7.23%

                    出来高 22億1513万株
                    売買代金 2兆4174億円

                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                    2008年05月16日  14,219.48   121.13
                    2008年05月15日  14,251.74   117.20
                    2008年05月14日  14,118.55   115.82
                    2008年05月13日  13,953.73   106.33
                    2008年05月12日  13,743.36   105.32
                    2008年05月09日  13,655.34   112.21
                    2008年05月08日  13,943.26   122.86
                    2008年05月07日  14,102.48   117.13
                    2008年05月02日  14,049.26   118.20
                    2008年05月01日  13,766.86   109.79


                    JUGEMテーマ:株・投資


                    | 騰落レシオ | 20:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
                    日々の騰落レシオ
                    0
                      2008年05月16日

                      騰落レシオ 121.13  プラス 3.93

                      日経平均 14219.48円 マイナス 32.26円

                      総合乖離  12.36%
                      5日   1.15%
                      25日  4.22%
                      75日  6.98%

                      出来高 22億7821万株
                      売買代金 2兆6110億円

                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                      2008年05月15日  14,251.74   117.20
                      2008年05月14日  14,118.55   115.82
                      2008年05月13日  13,953.73   106.33
                      2008年05月12日  13,743.36   105.32
                      2008年05月09日  13,655.34   112.21
                      2008年05月08日  13,943.26   122.86
                      2008年05月07日  14,102.48   117.13
                      2008年05月02日  14,049.26   118.20
                      2008年05月01日  13,766.86   109.79


                      JUGEMテーマ:株・投資

                      | 騰落レシオ | 20:57 | comments(0) | trackbacks(0) |
                      日々の騰落レシオ
                      0
                        2008年05月15日

                        騰落レシオ 117.20  プラス 1.38

                        日経平均 14251.74円 プラス 133.19円
                        (4連騰、4日でおよそ600円高)

                        総合乖離  14.25%
                        5日   2.20%
                        25日  4.76%
                        75日  7.29%

                        出来高 24億4602万株
                        売買代金 2兆9519億円

                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                        2008年05月14日  14,118.55   115.82
                        2008年05月13日  13,953.73   106.33
                        2008年05月12日  13,743.36   105.32
                        2008年05月09日  13,655.34   112.21
                        2008年05月08日  13,943.26   122.86
                        2008年05月07日  14,102.48   117.13
                        2008年05月02日  14,049.26   118.20
                        2008年05月01日  13,766.86   109.79


                        JUGEMテーマ:株・投資


                        | 騰落レシオ | 21:08 | comments(0) | trackbacks(0) |
                        日々の騰落レシオ
                        0
                          2008年05月14日

                          騰落レシオ 115.82  プラス 9.49

                          日経平均 14118.55円 プラス 164.82円

                          総合乖離  12.13%
                          5日   1.70%
                          25日  4.02%
                          75日  6.42%

                          出来高 22億1293万株
                          売買代金 2兆8066億円

                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                          2008年05月13日  13,953.73   106.33
                          2008年05月12日  13,743.36   105.32
                          2008年05月09日  13,655.34   112.21
                          2008年05月08日  13,943.26   122.86
                          2008年05月07日  14,102.48   117.13
                          2008年05月02日  14,049.26   118.20
                          2008年05月01日  13,766.86   109.79

                          JUGEMテーマ:株・投資


                          | 騰落レシオ | 02:00 | comments(0) | trackbacks(0) |
                          日々の騰落レシオ
                          0
                            2008年05月13日

                            騰落レシオ 106.33  プラス 1.01

                            日経平均 13953.73円 プラス 210.37円

                            総合乖離  8.90%
                            5日   0.53%
                            25日  3.06%
                            75日  5.31%

                            出来高 19億0669万株
                            売買代金 2兆3364億円

                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                            2008年05月12日  13,743.36   105.32
                            2008年05月09日  13,655.34   112.21
                            2008年05月08日  13,943.26   122.86
                            2008年05月07日  14,102.48   117.13
                            2008年05月02日  14,049.26   118.20
                            2008年05月01日  13,766.86   109.79


                            JUGEMテーマ:株・投資


                            | 騰落レシオ | 20:40 | comments(0) | trackbacks(0) |
                            日々の騰落レシオ
                            0
                              2008年05月12日

                              騰落レシオ 105.32  マイナス 6.90

                              日経平均 13743.36円 プラス 88.02円

                              総合乖離  4.42%
                              5日   -1.12%
                              25日  1.67%
                              75日  3.86%

                              出来高 15億9973万株
                              売買代金 2兆0392億円

                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                              2008年05月09日  13,655.34   112.21
                              2008年05月08日  13,943.26   122.86
                              2008年05月07日  14,102.48   117.13
                              2008年05月02日  14,049.26   118.20
                              2008年05月01日  13,766.86   109.79



                              JUGEMテーマ:株・投資


                              | 騰落レシオ | 19:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
                              日々の騰落レシオ
                              0
                                2008年05月09日

                                騰落レシオ 112.21  マイナス 10.65

                                日経平均 13655.34円 マイナス 287.92円

                                総合乖離  2.65%
                                5日   -1.78%
                                25日  1.19%
                                75日  3.24%

                                出来高 20億0628万株
                                売買代金 2兆4803億円

                                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                2008年05月08日  13,943.26   122.86
                                2008年05月07日  14,102.48   117.13
                                2008年05月02日  14,049.26   118.20
                                2008年05月01日  13,766.86   109.79
                                2008年04月30日  13,849.99   112.64
                                2008年04月28日  13,894.37   118.59


                                JUGEMテーマ:株・投資


                                | 騰落レシオ | 20:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                日々の騰落レシオ
                                0
                                  2008年05月08日

                                  騰落レシオ 122.86  プラス 5.73

                                  日経平均 13943.26円 マイナス 53.22円

                                  総合乖離  9.03%
                                  5日   0.01%
                                  25日  3.63%
                                  75日  5.40%

                                  出来高 18億7535万株
                                  売買代金 2兆2417億円

                                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                  2008年05月07日  14,102.48   117.13
                                  2008年05月02日  14,049.26   118.20
                                  2008年05月01日  13,766.86   109.79
                                  2008年04月30日  13,849.99   112.64
                                  2008年04月28日  13,894.37   118.59
                                  2008年04月25日  13,863.47   115.52
                                  2008年04月24日  13,540.87   116.03


                                  JUGEMテーマ:株・投資


                                  | 騰落レシオ | 05:30 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                  日々の騰落レシオ
                                  0
                                    2008年05月07日

                                    騰落レシオ 117.13  マイナス 1.07

                                    日経平均 14102.48円 プラス 53.22円

                                    総合乖離  13.09%
                                    5日   1.22%
                                    25日  5.26%
                                    75日  6.62%

                                    出来高 21億1893万株
                                    売買代金 2兆6045億円

                                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                    2008年05月02日  14,049.26   118.20
                                    2008年05月01日  13,766.86   109.79
                                    2008年04月30日  13,849.99   112.64
                                    2008年04月28日  13,894.37   118.59
                                    2008年04月25日  13,863.47   115.52
                                    2008年04月24日  13,540.87   116.03


                                    JUGEMテーマ:株・投資


                                    | 騰落レシオ | 20:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                    日々の騰落レシオ
                                    0
                                      2008年05月02日
                                      東証発表では4月の外人買い越しは8204億円。

                                      騰落レシオ 118.20  プラス 8.41

                                      日経平均 14049.26円 プラス 282.40円

                                      総合乖離  12.72%
                                      5日   1.18%
                                      25日  5.26%
                                      75日  6.28%

                                      出来高 17億1696万株
                                      売買代金 2兆3481億円

                                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                      2008年05月01日  13,766.86   109.79
                                      2008年04月30日  13,849.99   112.64
                                      2008年04月28日  13,894.37   118.59
                                      2008年04月25日  13,863.47   115.52
                                      2008年04月24日  13,540.87   116.03
                                      2008年04月23日  13,579.16   127.63


                                      JUGEMテーマ:株・投資


                                      | 騰落レシオ | 20:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                      日々の騰落レシオ
                                      0
                                        2008年05月01日

                                        騰落レシオ 109.79  マイナス 2.85

                                        日経平均 13766.86円 マイナス 83.13円

                                        総合乖離  7.63%
                                        5日   -0.12%
                                        25日  3.59%
                                        75日  4.15%

                                        出来高 17億0044万株
                                        売買代金 2兆2716億円

                                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                        2008年04月30日  13,849.99   112.64
                                        2008年04月28日  13,894.37   118.59
                                        2008年04月25日  13,863.47   115.52
                                        2008年04月24日  13,540.87   116.03
                                        2008年04月23日  13,579.16   127.63
                                        2008年04月22日  13,547.82   130.28
                                        2008年04月21日  13,696.55   125.34
                                        2008年04月18日  13,476.45   114.44
                                        2008年04月17日  13,398.30   105.35
                                        2008年04月16日  13,146.13   104.80
                                        2008年04月15日  12,990.58   103.39
                                        2008年04月14日  12,917.51   96.75
                                        2008年04月11日  13,323.73   96.37
                                        2008年04月10日  12,945.30   96.05
                                        2008年04月09日  13,111.89   99.49
                                        2008年04月08日  13,250.43   100.88
                                        2008年04月07日  13,450.23   98.08
                                        2008年04月04日  13,293.22   89.45
                                        2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                        2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                        2008年04月01日  12,656.42   84.82


                                        JUGEMテーマ:株・投資


                                        | 騰落レシオ | 20:21 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                        | 1/1PAGES |