AMAZON 新生活ストア 家庭の暮らしが楽しくなるアイテムが勢ぞろい 株式投資羅針盤2024年3月版 株式投資羅針盤2024年2月版 使わないと絶対損 新NISAの本 武田甲州選定 日本の中小型株VOL.1
PR
  
CALENDAR
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<< April 2008 >>
CATEGORIES
ARCHIVES
MOBILE
qrcode
日々の騰落レシオ
0
    2008年04月30日

    騰落レシオ 112.64  マイナス 5.95

    日経平均 13849.99円 マイナス 44.38円

    総合乖離  10.06%
    5日   0.76%
    25日  4.55
    75日  4.74%

    出来高 21億5430万株
    売買代金 2兆9070億円

    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

    2008年04月28日  13,894.37   118.59
    2008年04月25日  13,863.47   115.52
    2008年04月24日  13,540.87   116.03
    2008年04月23日  13,579.16   127.63
    2008年04月22日  13,547.82   130.28
    2008年04月21日  13,696.55   125.34
    2008年04月18日  13,476.45   114.44
    2008年04月17日  13,398.30   105.35
    2008年04月16日  13,146.13   104.80
    2008年04月15日  12,990.58   103.39
    2008年04月14日  12,917.51   96.75
    2008年04月11日  13,323.73   96.37
    2008年04月10日  12,945.30   96.05
    2008年04月09日  13,111.89   99.49
    2008年04月08日  13,250.43   100.88
    2008年04月07日  13,450.23   98.08
    2008年04月04日  13,293.22   89.45
    2008年04月03日  13,389.90   91.54
    2008年04月02日  13,189.36   95.21
    2008年04月01日  12,656.42   84.82

    | 騰落レシオ | 21:04 | comments(4) | trackbacks(0) |
    日々の騰落レシオ
    0
      2008年04月28日

      騰落レシオ 118.59  プラス 3.07

      日経平均 13894.37円 プラス 30.90円

      総合乖離  11.79%
      5日   1.53%
      25日  5.24%
      75日  5.02%

      出来高 20億3744万株
      売買代金 2兆8262億円

      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

      2008年04月25日  13,863.47   115.52
      2008年04月24日  13,540.87   116.03
      2008年04月23日  13,579.16   127.63
      2008年04月22日  13,547.82   130.28
      2008年04月21日  13,696.55   125.34
      2008年04月18日  13,476.45   114.44
      2008年04月17日  13,398.30   105.35
      2008年04月16日  13,146.13   104.80
      2008年04月15日  12,990.58   103.39
      2008年04月14日  12,917.51   96.75
      2008年04月11日  13,323.73   96.37
      2008年04月10日  12,945.30   96.05
      2008年04月09日  13,111.89   99.49
      2008年04月08日  13,250.43   100.88
      2008年04月07日  13,450.23   98.08
      2008年04月04日  13,293.22   89.45
      2008年04月03日  13,389.90   91.54
      2008年04月02日  13,189.36   95.21
      2008年04月01日  12,656.42   84.82


      JUGEMテーマ:株・投資


      | 騰落レシオ | 20:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
      日々の騰落レシオ
      0
        2008年04月25日

        騰落レシオ 115.52  マイナス 0.51

        日経平均 13863.47円 プラス 322.60円

        総合乖離  11.77%
        5日   1.60%
        25日  5.46%
        75日  4.71%

        出来高 15億7860万株
        売買代金 1兆9395億円

        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

        2008年04月24日  13,540.87   116.03
        2008年04月23日  13,579.16   127.63
        2008年04月22日  13,547.82   130.28
        2008年04月21日  13,696.55   125.34
        2008年04月18日  13,476.45   114.44
        2008年04月17日  13,398.30   105.35
        2008年04月16日  13,146.13   104.80
        2008年04月15日  12,990.58   103.39
        2008年04月14日  12,917.51   96.75
        2008年04月11日  13,323.73   96.37
        2008年04月10日  12,945.30   96.05
        2008年04月09日  13,111.89   99.49
        2008年04月08日  13,250.43   100.88
        2008年04月07日  13,450.23   98.08
        2008年04月04日  13,293.22   89.45
        2008年04月03日  13,389.90   91.54
        2008年04月02日  13,189.36   95.21
        2008年04月01日  12,656.42   84.82


        JUGEMテーマ:株・投資


        | 騰落レシオ | 21:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
        日々の騰落レシオ
        0
          2008年04月25日

          騰落レシオ 115.52  マイナス 0.51

          日経平均 13863.47円 プラス 322.60円

          総合乖離  11.77%
          5日   1.60%
          25日  5.46%
          75日  4.71%

          出来高 15億7860万株
          売買代金 1兆9395億円

          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

          2008年04月24日  13,540.87   116.03
          2008年04月23日  13,579.16   127.63
          2008年04月22日  13,547.82   130.28
          2008年04月21日  13,696.55   125.34
          2008年04月18日  13,476.45   114.44
          2008年04月17日  13,398.30   105.35
          2008年04月16日  13,146.13   104.80
          2008年04月15日  12,990.58   103.39
          2008年04月14日  12,917.51   96.75
          2008年04月11日  13,323.73   96.37
          2008年04月10日  12,945.30   96.05
          2008年04月09日  13,111.89   99.49
          2008年04月08日  13,250.43   100.88
          2008年04月07日  13,450.23   98.08
          2008年04月04日  13,293.22   89.45
          2008年04月03日  13,389.90   91.54
          2008年04月02日  13,189.36   95.21
          2008年04月01日  12,656.42   84.82


          JUGEMテーマ:株・投資


          | 騰落レシオ | 21:10 | comments(0) | trackbacks(0) |
          日々の騰落レシオ
          0
            2008年04月24日

            騰落レシオ 116.03  マイナス 11.60

            日経平均 13540.87円 マイナス 38.29円

            総合乖離  5.45%
            5日   -0.20%
            25日  3.44%
            75日   2.21%

            出来高 15億7860万株
            売買代金 1兆9395億円

            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

            2008年04月23日  13,579.16   127.63
            2008年04月22日  13,547.82   130.28
            2008年04月21日  13,696.55   125.34
            2008年04月18日  13,476.45   114.44
            2008年04月17日  13,398.30   105.35
            2008年04月16日  13,146.13   104.80
            2008年04月15日  12,990.58   103.39
            2008年04月14日  12,917.51   96.75
            2008年04月11日  13,323.73   96.37
            2008年04月10日  12,945.30   96.05
            2008年04月09日  13,111.89   99.49
            2008年04月08日  13,250.43   100.88
            2008年04月07日  13,450.23   98.08
            2008年04月04日  13,293.22   89.45
            2008年04月03日  13,389.90   91.54
            2008年04月02日  13,189.36   95.21
            2008年04月01日  12,656.42   84.82


            JUGEMテーマ:株・投資


            | 騰落レシオ | 21:18 | comments(0) | trackbacks(0) |
            日々の騰落レシオ
            0
              2008年04月23日

              騰落レシオ 127.63  マイナス 2.65

              日経平均 13579.16円 プラス 31.34円

              総合乖離  6.83%
              5日   0.29%
              25日  4.14%
              75日   2.40%

              出来高 17億0151万株
              売買代金 2兆0761億円

              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

              2008年04月22日  13,547.82   130.28
              2008年04月21日  13,696.55   125.34
              2008年04月18日  13,476.45   114.44
              2008年04月17日  13,398.30   105.35
              2008年04月16日  13,146.13   104.80
              2008年04月15日  12,990.58   103.39
              2008年04月14日  12,917.51   96.75
              2008年04月11日  13,323.73   96.37
              2008年04月10日  12,945.30   96.05
              2008年04月09日  13,111.89   99.49
              2008年04月08日  13,250.43   100.88
              2008年04月07日  13,450.23   98.08
              2008年04月04日  13,293.22   89.45
              2008年04月03日  13,389.90   91.54
              2008年04月02日  13,189.36   95.21
              2008年04月01日  12,656.42   84.82

              JUGEMテーマ:株・投資


              | 騰落レシオ | 19:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
              日々の騰落レシオ
              0
                2008年04月22日

                騰落レシオ 130.28  プラス 4.94
                (2/27以来の130ポイント台)

                日経平均 13547.82円 マイナス 148.73円

                総合乖離  7.17%
                5日   0.70%
                25日  4.42%
                75日   2.05%

                出来高 15億7843万株
                売買代金 1兆9181億円

                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                2008年04月21日  13,696.55   125.34
                2008年04月18日  13,476.45   114.44
                2008年04月17日  13,398.30   105.35
                2008年04月16日  13,146.13   104.80
                2008年04月15日  12,990.58   103.39
                2008年04月14日  12,917.51   96.75
                2008年04月11日  13,323.73   96.37
                2008年04月10日  12,945.30   96.05
                2008年04月09日  13,111.89   99.49
                2008年04月08日  13,250.43   100.88
                2008年04月07日  13,450.23   98.08
                2008年04月04日  13,293.22   89.45
                2008年04月03日  13,389.90   91.54
                2008年04月02日  13,189.36   95.21
                2008年04月01日  12,656.42   84.82


                JUGEMテーマ:株・投資


                | 騰落レシオ | 19:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
                日々の騰落レシオ
                0
                  2008年04月21日

                  騰落レシオ 125.34  プラス 10.90
                  (2月28日以来の120ポイント台)

                  日経平均 13696.55円 プラス 220.10円
                  (昨年7月以来の5連騰)

                  総合乖離  11.78%
                  5日   2.66%
                  25日  6.14%
                  75日   2.99%

                  出来高 18億6146万株
                  売買代金 2兆3466億円

                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                  2008年04月18日  13,476.45   114.44
                  2008年04月17日  13,398.30   105.35
                  2008年04月16日  13,146.13   104.80
                  2008年04月15日  12,990.58   103.39
                  2008年04月14日  12,917.51   96.75
                  2008年04月11日  13,323.73   96.37
                  2008年04月10日  12,945.30   96.05
                  2008年04月09日  13,111.89   99.49
                  2008年04月08日  13,250.43   100.88
                  2008年04月07日  13,450.23   98.08
                  2008年04月04日  13,293.22   89.45
                  2008年04月03日  13,389.90   91.54
                  2008年04月02日  13,189.36   95.21
                  2008年04月01日  12,656.42   84.82


                  JUGEMテーマ:株・投資


                  | 騰落レシオ | 20:32 | comments(0) | trackbacks(0) |
                  日々の騰落レシオ
                  0
                    2008年04月18日

                    騰落レシオ 114.44  プラス 9.09

                    日経平均 13476.45円 プラス 78.15円
                    (今年初めての4連騰)

                    総合乖離  8.25%
                    5日   2.20%
                    25日  4.91%
                    75日   1.14%

                    出来高 15億7607万株
                    売買代金 1兆9133億円

                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                    2008年04月17日  13,398.30   105.35
                    2008年04月16日  13,146.13   104.80
                    2008年04月15日  12,990.58   103.39
                    2008年04月14日  12,917.51   96.75
                    2008年04月11日  13,323.73   96.37
                    2008年04月10日  12,945.30   96.05
                    2008年04月09日  13,111.89   99.49
                    2008年04月08日  13,250.43   100.88
                    2008年04月07日  13,450.23   98.08
                    2008年04月04日  13,293.22   89.45
                    2008年04月03日  13,389.90   91.54
                    2008年04月02日  13,189.36   95.21
                    2008年04月01日  12,656.42   84.82


                    JUGEMテーマ:株・投資


                    | 騰落レシオ | 21:15 | comments(0) | trackbacks(0) |
                    日々の騰落レシオ
                    0
                      2008年04月17日

                      騰落レシオ 105.35  プラス 0.55

                      日経平均 13398.30円 プラス 252.17円

                      総合乖離  6.82%
                      5日   1.85%
                      25日  4.64%
                      75日   0.34%

                      出来高 18億6330万株
                      売買代金 2兆3500億円

                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                      2008年04月16日  13,146.13   104.80
                      2008年04月15日  12,990.58   103.39
                      2008年04月14日  12,917.51   96.75
                      2008年04月11日  13,323.73   96.37
                      2008年04月10日  12,945.30   96.05
                      2008年04月09日  13,111.89   99.49
                      2008年04月08日  13,250.43   100.88
                      2008年04月07日  13,450.23   98.08
                      2008年04月04日  13,293.22   89.45
                      2008年04月03日  13,389.90   91.54
                      2008年04月02日  13,189.36   95.21
                      2008年04月01日  12,656.42   84.82


                      JUGEMテーマ:株・投資


                      | 騰落レシオ | 20:19 | comments(0) | trackbacks(0) |
                      日々の騰落レシオ
                      0
                        2008年04月16日

                        騰落レシオ 104.80  プラス 1.41

                        日経平均 13146.13円 プラス 155.55円

                        総合乖離  1.70%
                        5日    0.62%
                        25日  2.84%
                        75日  -1.76%

                        出来高 17億9774万株
                        売買代金 2兆0109億円

                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                        2008年04月15日  12,990.58   103.39
                        2008年04月14日  12,917.51   96.75
                        2008年04月11日  13,323.73   96.37
                        2008年04月10日  12,945.30   96.05
                        2008年04月09日  13,111.89   99.49
                        2008年04月08日  13,250.43   100.88
                        2008年04月07日  13,450.23   98.08
                        2008年04月04日  13,293.22   89.45
                        2008年04月03日  13,389.90   91.54
                        2008年04月02日  13,189.36   95.21
                        2008年04月01日  12,656.42   84.82


                        JUGEMテーマ:株・投資


                        | 騰落レシオ | 20:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
                        日々の騰落レシオ
                        0
                          2008年04月15日

                          騰落レシオ 103.39  プラス 6.63

                          日経平均 12990.58円 プラス 73.07円

                          総合乖離  -1.87%
                          5日    -0.51%
                          25日  1.78%
                          75日  -3.13%

                          出来高 16億6705万株
                          売買代金 1兆9426億円

                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                          2008年04月14日  12,917.51   96.75
                          2008年04月11日  13,323.73   96.37
                          2008年04月10日  12,945.30   96.05
                          2008年04月09日  13,111.89   99.49
                          2008年04月08日  13,250.43   100.88
                          2008年04月07日  13,450.23   98.08
                          2008年04月04日  13,293.22   89.45
                          2008年04月03日  13,389.90   91.54
                          2008年04月02日  13,189.36   95.21
                          2008年04月01日  12,656.42   84.82


                          JUGEMテーマ:株・投資


                          | 騰落レシオ | 20:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
                          日々の騰落レシオ
                          0
                            2008年04月14日

                            騰落レシオ 96.75  プラス 0.38

                            日経平均 12917.51円 マイナス 406.22円

                            総合乖離  -3.98%
                            5日    -1.47%
                            25日  1.35%
                            75日  -3.87%

                            出来高 15億0774万株
                            売買代金 1兆8683億円

                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                            2008年04月11日  13,323.73   96.37
                            2008年04月10日  12,945.30   96.05
                            2008年04月09日  13,111.89   99.49
                            2008年04月08日  13,250.43   100.88
                            2008年04月07日  13,450.23   98.08
                            2008年04月04日  13,293.22   89.45
                            2008年04月03日  13,389.90   91.54
                            2008年04月02日  13,189.36   95.21
                            2008年04月01日  12,656.42   84.82


                            JUGEMテーマ:株・投資


                            | 騰落レシオ | 21:06 | comments(0) | trackbacks(0) |
                            日々の騰落レシオ
                            0
                              2008年04月11日

                              騰落レシオ 96.37  プラス 0.32

                              日経平均 13323.73円 プラス 378.43円

                              総合乖離  4.34%
                              5日    0.81%
                              25日  4.58%
                              75日  -1.05%

                              出来高 20億2867万株
                              売買代金 2兆5433億円

                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                              2008年04月10日  12,945.30   96.05
                              2008年04月09日  13,111.89   99.49
                              2008年04月08日  13,250.43   100.88
                              2008年04月07日  13,450.23   98.08
                              2008年04月04日  13,293.22   89.45
                              2008年04月03日  13,389.90   91.54
                              2008年04月02日  13,189.36   95.21
                              2008年04月01日  12,656.42   84.82


                              JUGEMテーマ:株・投資


                              | 騰落レシオ | 21:30 | comments(0) | trackbacks(0) |
                              日々の騰落レシオ
                              0
                                2008年04月10日

                                騰落レシオ 96.05 マイナス 3.44

                                日経平均 12945.30円 マイナス 166.59円

                                総合乖離 -4.40%
                                5日    -2.01%
                                25日  1.65%
                                75日  -4.04%

                                出来高 19億2469万株
                                売買代金 2兆1608億円

                                最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                2008年04月09日  13,111.89   99.49
                                2008年04月08日  13,250.43   100.88
                                2008年04月07日  13,450.23   98.08
                                2008年04月04日  13,293.22   89.45
                                2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                2008年03月28日  12,820.47   90.03


                                JUGEMテーマ:株・投資


                                | 騰落レシオ | 20:54 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                日々の騰落レシオ
                                0
                                  2008年04月08日

                                  騰落レシオ 99.49 マイナス 1.39

                                  日経平均 13111.89円 マイナス 138.54円

                                  総合乖離 -1.49%
                                  5日    -1.41%
                                  25日  2.95%
                                  75日  -3.03%

                                  出来高 18億3292万株
                                  売買代金 2兆0602億円

                                  最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                  2008年04月08日  13,250.43   100.88
                                  2008年04月07日  13,450.23   98.08
                                  2008年04月04日  13,293.22   89.45
                                  2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                  2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                  2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                  2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                  2008年03月28日  12,820.47   90.03


                                  JUGEMテーマ:株・投資


                                  | 騰落レシオ | 19:19 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                  日々の騰落レシオ
                                  0
                                    2008年04月08日

                                    騰落レシオ 100.88 プラス 2.80

                                    日経平均 13250.43円 マイナス 199.80円

                                    総合乖離 1.36%
                                    5日    -0.48%
                                    25日  4.07%
                                    75日  -2.24%

                                    出来高 16億8772万株
                                    売買代金 1兆9577億円

                                    最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                    2008年04月07日  13,450.23   98.08
                                    2008年04月04日  13,293.22   89.45
                                    2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                    2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                    2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                    2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                    2008年03月28日  12,820.47   90.03



                                    JUGEMテーマ:株・投資


                                    | 騰落レシオ | 21:05 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                    日々の騰落レシオ
                                    0
                                      2008年04月07日

                                      騰落レシオ 98.08 プラス 8.63

                                      日経平均 13450.23円 プラス 157.01円

                                      総合乖離 6.67%
                                      5日    1.93%
                                      25日  5.73%
                                      75日  -0.98%

                                      出来高 18億3205万株
                                      売買代金 2兆1515億円

                                      最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                      2008年04月04日  13,293.22   89.45
                                      2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                      2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                      2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                      2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                      2008年03月28日  12,820.47   90.03

                                      JUGEMテーマ:株・投資


                                      | 騰落レシオ | 22:10 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                      日々の騰落レシオ
                                      0
                                        2008年04月04日

                                        騰落レシオ 89.45 マイナス 2.09

                                        日経平均 13293.22円 マイナス 96.68円

                                        総合乖離 4.24%
                                        5日    2.17%
                                        25日  4.44%
                                        75日  -2.38%

                                        出来高 18億4006万株
                                        売買代金 2兆1629億円

                                        最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                        2008年04月03日  13,389.90   91.54
                                        2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                        2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                        2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                        2008年03月28日  12,820.47   90.03


                                        JUGEMテーマ:株・投資


                                        | 騰落レシオ | 20:41 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                        日々の騰落レシオ
                                        0
                                          2008年04月03日

                                          騰落レシオ 91.54 マイナス 3.67

                                          日経平均 13389.90円 プラス 200.54円

                                          総合乖離 6.73%
                                          5日    3.67%
                                          25日  4.99%
                                          75日  -1.93%

                                          出来高 20億7286万株
                                          売買代金 2兆3785億円

                                          最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                          2008年04月02日  13,189.36   95.21
                                          2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                          2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                          2008年03月28日  12,820.47   90.03
                                          2008年03月27日  12,604.58   92.91
                                          2008年03月26日  12,706.63   87.55


                                          JUGEMテーマ:株・投資


                                          | 騰落レシオ | 20:04 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                          日々の騰落レシオ
                                          0
                                            2008年04月02日

                                            騰落レシオ 95.21 プラス 10.39

                                            日経平均 13189.36円 プラス 532.94円

                                            総合乖離 2.95%
                                            5日    3.37%
                                            25日  3.21%
                                            75日  -3.64%

                                            出来高 20億6774万株
                                            売買代金 2兆4455億円

                                            最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                            2008年04月01日  12,656.42   84.82
                                            2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                            2008年03月28日  12,820.47   90.03
                                            2008年03月27日  12,604.58   92.91
                                            2008年03月26日  12,706.63   87.55
                                            2008年03月25日  12,745.22   90.97
                                            2008年03月24日  12,480.09   87.84

                                            JUGEMテーマ:株・投資


                                            | 騰落レシオ | 19:19 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                            日々の騰落レシオ
                                            0
                                              2008年04月01日

                                              騰落レシオ 84.82 マイナス 2.94

                                              日経平均 12656.42円 プラス 130.88円

                                              総合乖離 -8.98%
                                              5日   -0.05%
                                              25日  -1.15%
                                              75日  -7.78%

                                              出来高 17億4154万株
                                              売買代金 2兆0885億円

                                              最近の日経平均株価と騰落レシオの推移

                                              2008年03月31日  12,525.54   87.76
                                              2008年03月28日  12,820.47   90.03
                                              2008年03月27日  12,604.58   92.91
                                              2008年03月26日  12,706.63   87.55
                                              2008年03月25日  12,745.22   90.97
                                              2008年03月24日  12,480.09   87.84
                                              2008年03月21日  12,482.57   87.93
                                              2008年03月19日  12,260.44   89.02
                                              2008年03月18日  11,964.16   82.83
                                              2008年03月17日  11,787.51   77.89
                                              2008年03月14日  12,241.60   80.98
                                              2008年03月13日  12,433.44   86.18
                                              2008年03月12日  12,861.13   85.05
                                              2008年03月11日  12,658.28   80.36
                                              2008年03月10日  12,532.13   83.45
                                              2008年03月07日  12,782.80   86.65
                                              2008年03月06日  13,215.42   98.52
                                              2008年03月05日  12,972.06   90.20
                                              2008年03月04日  12,992.28   98.69
                                              2008年03月03日  12,992.18   96.31

                                              JUGEMテーマ:株・投資


                                              | 騰落レシオ | 21:25 | comments(0) | trackbacks(0) |
                                              | 1/1PAGES |