AMAZON 新生活ストア 家庭の暮らしが楽しくなるアイテムが勢ぞろい 株式投資羅針盤2024年3月版 使わないと絶対損 新NISAの本 武田甲州選定 日本の中小型株VOL.1
PR
  
CALENDAR
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
CATEGORIES
ARCHIVES
MOBILE
qrcode
<< 3064 MonotaRo | main | 2413 エムスリー >>
日々の騰落レシオ
0

    JUGEMテーマ:株・投資

     

     

    2020年07月31

     

    落レシオ(25日) 74.87  -2.78

    騰落レシオ(15日)    73.79  -3.03

     

    日経平均株価 21,710.00円  -629.23円

    TOPIX 1,496.0  -43.41
    TPX日経400 13,498.21  -379.76

    東証マザーズ指数  958.23 -1.76

     


    移動平均乖離率
     
    総合乖離  -6.42%
    5日  -2.92%

    25日 -3.40%

    75日 +1.07%

    200日 -1.11


    出来高 16億7899万
    売買代金  2兆7815億円

    時価総額 565兆4768


    最近の日経平均株価と騰落レシオのデータ

     

    2020年07月30   22,339.23          77.65

    2020年07月29   22,339.23          81.33

    2020年07月28   22,657.38          85.35

    2020年07月27   22,715.85          88.64

    2020年07月22   22,751.61          85.25

    2020年07月21   22,884.22          87.92

    2020年07月20   22,717.48          92.52

    2020年07月17   22,696.42          85.15

    2020年07月16   22,770.36          81.30

    2020年07月15   22,945.50          78.03

    2020年07月14   22,587.01          72.75

    2020年07月13   22,784.74          72.99

    2020年07月10   22,290.81         70.61

    2020年07月09   22,529.29         76.18

    2020年07月08   22,438.65         78.90

    2020年07月07   22,614.69         83.73

    2020年07月06   22,714.44         89.72

    2020年07月03   22,306.48         83.92

    2020年07月02   22,145.96         79.71

    2020年07月01   22,121.73         84.58

    2020年06月30   22,288.14         92.51

    2020年06月29   21,995.04         97.02

    2020年06月26   22,512.08       107.58

    2020年06月25   22,259.79        99.87

    2020年06月24   22,534.32      104.41

    2020年06月23   22,549.05      111.25

    2020年06月22   22,437.27      113.83

    2020年06月19   22,478.79      116.66

    2020年06月18   22,355.46      119.81

    2020年06月17   22,455.76      113.14

    2020年06月16   22,582.21      101.38

    2020年06月15   21,530.95      103.92

    2020年06月12   22,305.48      116.33

    2020年06月11   22,472.91      131.64

    2020年06月10   23,124.95      141.61

    2020年06月09   23,091.03      134.64

    2020年06月08   23,178.10      141.20

    2020年06月05   22,863.73      138.53

    2020年06月04   22,695.74      145.02

    2020年06月03   22,613.76      143.18

    2020年06月02   22,325.61      150.78

    2020年06月01   22,062.39      136.89

     

     

     

     

     

     

     

    | 騰落レシオ | 20:52 | - | - |
    スポンサーサイト
    0
      | - | 20:52 | - | - |